몬스터와 드롭
최근 수정: 2026-08-12
공략 문서정보 기준: 2026-07-30. 패치·서버·운영 일정에 따라 달라지는 값은 문서 안에서 따로 표시합니다.
몬스터 문서는 목록보다 관계가 중요합니다. 같은 이름이라도 지역·층과 패치 시점이 다를 수 있으므로 출현 위치, 행동 위험과 드롭 근거를 한 레코드로 묶고 확정값과 관찰값을 분리합니다.
1.몬스터별 출현 지역
출현 지역 기준: 2026-08-05
현재 지도에 연결된 몬스터 195종의 출현 지역입니다. 같은 이름이라도 레벨이 다르면 별도 행으로 표시합니다. 위치와 이동 경로는 지도에서 확인할 수 있습니다.
| 몬스터 | 레벨 | 출현 지역 |
|---|---|---|
| 가디언 아머 | Lv. 39 | 몽환의 섬 |
| 가스트 | Lv. 21 | 기란, 기란 던전 3층, 기란 던전 4층, 아덴 대륙, 오크 숲, 요정숲 던전 3층, 하이네 |
| 가스트 | Lv. 41 | 잊혀진 섬 |
| 가스트 로드 | Lv. 33 | 아덴 대륙, 오크 숲, 하이네 |
| 가스트 로드 | Lv. 46 | 잊혀진 섬 |
| 간디 오크 | Lv. 10 | 아덴 대륙, 오크 숲, 요정 숲, 요정숲 던전 2층 |
| 거대 개미 | Lv. 12 | 개미굴 던전 1층, 개미굴 던전 2층, 아덴 대륙, 윈다우드 |
| 거대 병정 개미 | Lv. 20 | 개미굴 던전 1층, 개미굴 던전 2층, 아덴 대륙 |
| 거대 여왕 개미 | Lv. 57 | 개미굴 던전 2층 |
| 고블린 | Lv. 2 | 글루디오, 기란, 말하는 섬, 아덴 대륙, 은기사 지역, 켄트 |
| 곰 | Lv. 5 | 아덴 대륙, 오렌 |
| 괴물 눈 | Lv. 7 | 글루디오 던전 6층, 말하는 섬, 말하는 섬 던전 1층, 말하는 섬 던전 2층, 사막 던전 1층, 아덴 대륙, 윈다우드 |
| 구울 | Lv. 16 | 글루디오, 글루디오 던전 1층, 글루디오 던전 2층, 글루디오 던전 3층, 글루디오 던전 4층, 글루디오 던전 5층, 글루디오 던전 6층, 글루디오 던전 7층, 기란 던전 1층, 기란 던전 2층, 사막 던전 2층, 사막 던전 3층, 아덴 대륙, 엘모어 격전지, 오렌, 오크 숲, 요정숲 던전 3층, 윈다우드 성 던전 1층, 윈다우드 성 던전 2층, 은기사 지역 |
| 그렘린 | Lv. 4 | 기란, 아덴 대륙, 윈다우드, 켄트 |
| 그리폰 | Lv. 31 | 기란, 아덴 대륙 |
| 그리폰 | Lv. 44 | 잊혀진 섬 |
| 꿈의 혼령 | Lv. 30 | 몽환의 섬 |
| 꿈의 혼령 | Lv. 40 | 몽환의 섬 |
| 난쟁이 | Lv. 5 | 글루디오, 기란, 말하는 섬, 아덴 대륙, 요정 숲, 용의 계곡, 은기사 지역, 켄트 |
| 난쟁이족 전사 | Lv. 9 | 기란, 아덴 대륙, 용의 계곡, 윈다우드, 은기사 지역, 켄트 |
| 네루가 오크 | Lv. 17 | 아덴 대륙, 오크 숲, 요정 숲, 요정숲 던전 3층 |
| 네크로맨서 | Lv. 42 | 글루디오 던전 6층 |
| 놀 | Lv. 8 | 아덴 대륙, 은기사 지역 |
| 눈사람 | Lv. 28 | 국경 요새, 아덴 대륙, 얼음 수정 동굴 1층, 얼음 수정 동굴 2층, 오렌, 오렌 설벽 |
| 늑대 | Lv. 4 | 아덴 대륙, 요정 숲 |
| 늑대 | Lv. 6 | 글루디오, 말하는 섬, 아덴 대륙, 오크 숲, 용의 계곡, 윈다우드, 은기사 지역, 켄트 |
| 늑대인간 | Lv. 9 | 글루디오, 기란, 말하는 섬, 말하는 섬 던전 1층, 말하는 섬 던전 2층, 사막 던전 1층, 아덴 대륙, 오크 숲, 요정 숲, 요정숲 던전 2층, 용의 계곡, 윈다우드, 은기사 지역, 켄트 |
| 늑대인간 | Lv. 40 | 잊혀진 섬 |
| 다크 엘프 | Lv. 27 | 기란, 기란 던전 4층, 아덴 대륙, 오크 숲, 용의 계곡 |
| 다크 엘프 | Lv. 47 | 잊혀진 섬 |
| 데몬 | Lv. 61 | 상아탑 8층 |
| 데스 | Lv. 45 | 상아탑 6층, 상아탑 7층, 상아탑 8층 |
| 데스나이트 | Lv. 52 | 글루디오 던전 5층, 글루디오 던전 6층, 글루디오 던전 7층 |
| 도베르만 | Lv. 6 | 글루디오, 말하는 섬, 아덴 대륙, 윈다우드, 켄트 |
| 도펠갱어 | Lv. 33 | 아덴 대륙, 하이네 |
| 도펠갱어 | Lv. 48 | 잊혀진 섬 |
| 도펠겡어 | Lv. 19 | 아덴 대륙, 하이네 |
| 도펠겡어 보스 | Lv. 50 | 아덴 대륙, 하이네 |
| 돌 골렘 | Lv. 13 | 글루디오, 글루디오 던전 3층, 말하는 섬, 말하는 섬 던전 1층, 말하는 섬 던전 2층, 사막 던전 1층, 아덴 대륙, 요정 숲, 윈다우드, 은기사 지역, 켄트 |
| 두다-마라 오크 | Lv. 15 | 아덴 대륙, 오크 숲, 요정 숲, 요정숲 던전 2층 |
| 드래곤 플라이 | Lv. 33 | 아덴 대륙, 화룡의 둥지 |
| 드레이크 | Lv. 48 | 아덴 대륙, 용의 계곡 |
| 드레이크 | Lv. 49 | 잊혀진 섬 |
| 땅의 대정령 | Lv. 43 | 몽환의 섬 |
| 라미아 | Lv. 22 | 아덴 대륙, 지하 수로 1층, 지하 수로 2층, 지하 수로 3층, 하이네 |
| 라미아 | Lv. 43 | 잊혀진 섬 |
| 라바 골렘 | Lv. 43 | 아덴 대륙, 화룡의 둥지 |
| 라이칸스로프 | Lv. 17 | 글루디오, 기란, 기란 던전 2층, 아덴 대륙, 오크 숲, 용의 계곡, 윈다우드, 은기사 지역, 켄트, 하이네 |
| 라이칸스로프 | Lv. 44 | 잊혀진 섬 |
| 랫맨 | Lv. 20 | 지하 수로 1층, 지하 수로 2층, 지하 수로 3층 |
| 로바 오크 | Lv. 13 | 아덴 대륙, 오크 숲, 요정 숲, 요정숲 던전 2층 |
| 리빙아머 | Lv. 33 | 상아탑 4층, 상아탑 5층 |
| 리자드맨 | Lv. 15 | 기란, 아덴 대륙, 윈다우드, 지하 수로 1층, 하이네 |
| 리자드맨 | Lv. 40 | 잊혀진 섬 |
| 말미잘 | Lv. 1 | 에바왕국 |
| 머맨 | Lv. 16 | 에바왕국 |
| 메르키오르 | Lv. 45 | 글루디오 던전 3층, 글루디오 던전 4층 |
| 멧돼지 | Lv. 6 | 글루디오, 말하는 섬, 아덴 대륙, 오크 숲, 요정 숲, 윈다우드, 은기사 지역, 켄트 |
| 무리안 | Lv. 30 | 용의 계곡 던전 2층, 용의 계곡 던전 3층, 용의 계곡 던전 4층, 용의 계곡 던전 5층 |
| 물고기 | Lv. 2 | 에바왕국 |
| 물의 대정령 | Lv. 43 | 몽환의 섬 |
| 미노타우르스 | Lv. 48 | 잊혀진 섬 |
| 미노타우르스 | Lv. 49 | 잊혀진 섬 |
| 미믹 | Lv. 31 | 상아탑 4층, 상아탑 5층 |
| 바람의 대정령 | Lv. 43 | 몽환의 섬 |
| 바실리스크 | Lv. 36 | 아덴 대륙 |
| 바실리스크 | Lv. 48 | 잊혀진 섬 |
| 바쿡 | Lv. 12 | 지하 수로 1층, 지하 수로 2층 |
| 바포메트 | Lv. 50 | 말하는 섬 던전 2층 |
| 발터자르 | Lv. 43 | 글루디오 던전 3층, 글루디오 던전 4층 |
| 버그베어 | Lv. 22 | 글루디오, 글루디오 던전 2층, 글루디오 던전 3층, 글루디오 던전 4층, 글루디오 던전 5층, 글루디오 던전 6층, 글루디오 던전 7층, 사막 던전 2층, 사막 던전 3층, 사막 던전 4층, 아덴 대륙, 윈다우드 성 던전 1층, 윈다우드 성 던전 2층 |
| 버그베어 | Lv. 41 | 잊혀진 섬 |
| 베레스 | Lv. 50 | 윈다우드 성 던전 2층 |
| 볼 라이트닝 | Lv. 39 | 몽환의 섬 |
| 불의 대정령 | Lv. 43 | 몽환의 섬 |
| 불타는 궁수 | Lv. 36 | 아덴 대륙, 화룡의 둥지 |
| 불타는 전사 | Lv. 35 | 아덴 대륙, 화룡의 둥지 |
| 브롭 | Lv. 5 | 사막 던전 2층, 요정숲 던전 2층, 요정숲 던전 3층 |
| 비홀더 | Lv. 33 | 아덴 대륙, 지하 수로 2층, 지하 수로 3층, 하이네 |
| 사라만다 | Lv. 38 | 몽환의 섬, 아덴 대륙, 화룡의 둥지 |
| 사이클롭스 | Lv. 40 | 기란, 아덴 대륙 |
| 사이클롭스 | Lv. 45 | 잊혀진 섬 |
| 산적 | Lv. 28 | 기란, 아덴 대륙 |
| 산적 | Lv. 30 | 기란, 아덴 대륙 |
| 산적 | Lv. 31 | 기란, 아덴 대륙 |
| 산적 | Lv. 32 | 기란, 아덴 대륙 |
| 산적 두목 | Lv. 35 | 기란, 아덴 대륙 |
| 상어 | Lv. 16 | 에바왕국 |
| 샤벨 타이거 | Lv. 33 | 국경 요새, 아덴 대륙, 얼음 수정 동굴 1층, 얼음 수정 동굴 2층, 얼음 수정 동굴 3층, 오렌, 오렌 설벽 |
| 서큐버스 | Lv. 37 | 용의 계곡 던전 4층, 용의 계곡 던전 5층, 용의 계곡 던전 6층 |
| 서큐버스 퀸 | Lv. 41 | 용의 계곡 던전 5층, 용의 계곡 던전 6층 |
| 선택받지 못한 자 | Lv. 36 | 버림받은 자들의 땅 |
| 선택받지 못한 자 | Lv. 38 | 버림받은 자들의 땅 |
| 선택받지 못한 자 | Lv. 39 | 버림받은 자들의 땅:심연 |
| 선택받지 못한 자 | Lv. 41 | 버림받은 자들의 땅:심연 |
| 세마 | Lv. 42 | 글루디오 던전 3층, 글루디오 던전 4층 |
| 세퍼드 | Lv. 5 | 글루디오, 말하는 섬, 아덴 대륙, 윈다우드, 켄트 |
| 셸로브 | Lv. 14 | 글루디오, 글루디오 던전 2층, 글루디오 던전 4층, 기란, 말하는 섬, 말하는 섬 던전 2층, 사막 던전 1층, 아덴 대륙, 켄트, 하이네 |
| 셸로브 | Lv. 40 | 잊혀진 섬 |
| 스콜피온 | Lv. 26 | 아덴 대륙, 용의 계곡 |
| 스파토이 | Lv. 16 | 글루디오, 글루디오 던전 1층, 글루디오 던전 2층, 글루디오 던전 3층, 글루디오 던전 4층, 글루디오 던전 5층, 글루디오 던전 6층, 글루디오 던전 7층, 기란 던전 1층, 말하는 섬 던전 2층, 사막 던전 2층, 사막 던전 3층, 아덴 대륙, 오크 숲, 요정숲 던전 3층, 용의 계곡, 용의 계곡 던전 1층, 윈다우드 성 던전 1층, 윈다우드 성 던전 2층, 은기사 지역 |
| 스피리드 | Lv. 30 | 오염된 축복의 땅 |
| 스피리드의 소환물 | Lv. 13 | 오염된 축복의 땅 |
| 시댄서 | Lv. 24 | 에바왕국 |
| 실라칸스 | Lv. 8 | 에바왕국 |
| 실루엣 | Lv. 41 | 상아탑 6층, 상아탑 7층, 상아탑 8층 |
| 아스테 | Lv. 20 | 에바왕국 |
| 아시타지오 | Lv. 45 | 아덴 대륙, 화룡의 둥지 |
| 아울베어 | Lv. 15 | 기란, 기란 던전 1층, 기란 던전 2층, 기란 던전 3층, 기란 던전 4층, 아덴 대륙, 켄트, 하이네 |
| 아울베어 | Lv. 40 | 잊혀진 섬 |
| 아이들론 | Lv. 4 | 기란, 아덴 대륙 |
| 아이스 골렘 | Lv. 32 | 국경 요새, 아덴 대륙, 얼음 수정 동굴 1층, 얼음 수정 동굴 2층, 얼음 수정 동굴 3층, 오렌 설벽 |
| 아이스 골렘 | Lv. 39 | 몽환의 섬 |
| 아이스 맨 | Lv. 30 | 국경 요새, 아덴 대륙, 얼음 수정 동굴 1층, 얼음 수정 동굴 2층, 얼음 수정 동굴 3층 |
| 아이스 맨 | Lv. 38 | 몽환의 섬 |
| 아이언 골렘 | Lv. 35 | 국경 요새, 상아탑 4층, 상아탑 5층, 아덴 대륙, 얼음 수정 동굴 1층, 얼음 수정 동굴 2층, 오렌 설벽 |
| 아투바 오크 | Lv. 15 | 아덴 대륙, 오크 숲, 요정 숲, 요정숲 던전 3층 |
| 악어 | Lv. 10 | 아덴 대륙, 지하 수로 1층, 지하 수로 2층, 지하 수로 3층, 하이네 |
| 악어 | Lv. 40 | 잊혀진 섬 |
| 안타라스 | Lv. 93 | 용의 계곡 던전 7층 |
| 얼음 여왕 | Lv. 1 | 얼음 수정 동굴 3층 |
| 얼음 여왕 | Lv. 56 | 얼음 수정 동굴 3층 |
| 얼음 여왕의 시녀 | Lv. 10 | 얼음 수정 동굴 3층 |
| 에티 | Lv. 33 | 국경 요새, 아덴 대륙, 얼음 수정 동굴 1층, 얼음 수정 동굴 2층, 얼음 수정 동굴 3층, 오렌, 오렌 설벽 |
| 에틴 | Lv. 35 | 용의 계곡 던전 3층, 용의 계곡 던전 4층, 용의 계곡 던전 5층, 용의 계곡 던전 6층 |
| 에틴 | Lv. 47 | 잊혀진 섬 |
| 여우 | Lv. 5 | 아덴 대륙, 오렌 |
| 열혈토끼 | Lv. 38 | 몽환의 섬 |
| 오염된 딥플라워 | Lv. 3 | 오염된 축복의 땅 |
| 오염된 땅의 정기 | Lv. 3 | 오염된 축복의 땅 |
| 오염된 물의 정령 | Lv. 6 | 오염된 축복의 땅 |
| 오염된 불의 정령 | Lv. 10 | 오염된 축복의 땅 |
| 오염된 빛의 대정령 | Lv. 16 | 오염된 축복의 땅 |
| 오염된 아라크네 | Lv. 13 | 오염된 축복의 땅 |
| 오염된 어둠의 정령 | Lv. 13 | 오염된 축복의 땅 |
| 오염된 엔트 | Lv. 6 | 오염된 축복의 땅 |
| 오염된 오크 | Lv. 3 | 오염된 축복의 땅 |
| 오염된 오크 궁수 | Lv. 13 | 오염된 축복의 땅 |
| 오염된 오크 도끼병 | Lv. 6 | 오염된 축복의 땅 |
| 오염된 오크 전사 | Lv. 10 | 오염된 축복의 땅 |
| 오염된 오크 창병 | Lv. 16 | 오염된 축복의 땅 |
| 오염된 요정 궁수 | Lv. 16 | 오염된 축복의 땅 |
| 오염된 인간 검사 | Lv. 10 | 오염된 축복의 땅 |
| 오염된 인간 궁수 | Lv. 13 | 오염된 축복의 땅 |
| 오염된 인간 도끼병 | Lv. 6 | 오염된 축복의 땅 |
| 오염된 인간 투사 | Lv. 3 | 오염된 축복의 땅 |
| 오염된 판 | Lv. 10 | 오염된 축복의 땅 |
| 오우거 | Lv. 28 | 글루디오, 아덴 대륙, 오크 숲, 용의 계곡, 켄트 |
| 오크 | Lv. 2 | 글루디오, 글루디오 던전 1층, 말하는 섬, 말하는 섬 던전 1층, 사막 던전 1층, 아덴 대륙, 요정 숲, 요정숲 던전 1층, 은기사 지역, 켄트 |
| 오크 궁수 | Lv. 3 | 글루디오, 글루디오 던전 1층, 말하는 섬, 아덴 대륙, 오크 숲, 요정 숲, 요정숲 던전 1층, 윈다우드, 은기사 지역, 켄트 |
| 오크 마법사 | Lv. 12 | 글루디오, 아덴 대륙, 오크 숲, 윈다우드, 은기사 지역 |
| 오크 스카우트 | Lv. 14 | 오크 숲 |
| 오크 전사 | Lv. 8 | 글루디오, 글루디오 던전 1층, 말하는 섬, 말하는 섬 던전 1층, 사막 던전 1층, 아덴 대륙, 오크 숲, 요정 숲, 요정숲 던전 1층, 요정숲 던전 2층, 윈다우드, 은기사 지역, 켄트 |
| 오크 좀비 | Lv. 10 | 기란 던전 1층, 기란 던전 2층, 기란 던전 3층 |
| 웅골리언트 | Lv. 18 | 글루디오 던전 2층, 글루디오 던전 3층, 글루디오 던전 4층, 글루디오 던전 5층, 글루디오 던전 6층, 글루디오 던전 7층, 기란, 아덴 대륙, 용의 계곡 던전 1층, 윈다우드 성 던전 1층, 윈다우드 성 던전 2층, 켄트, 하이네 |
| 웅골리언트 | Lv. 41 | 잊혀진 섬 |
| 유니콘 | Lv. 43 | 몽환의 섬 |
| 유령 | Lv. 42 | 상아탑 6층, 상아탑 7층, 상아탑 8층 |
| 유령 | Lv. 43 | 상아탑 6층, 상아탑 7층, 상아탑 8층 |
| 이프리트 | Lv. 46 | 아덴 대륙, 화룡의 둥지 |
| 일렉카둠 | Lv. 28 | 에바왕국 |
| 임프 | Lv. 5 | 기란, 아덴 대륙, 켄트 |
| 임프 장로 | Lv. 6 | 기란, 아덴 대륙, 켄트 |
| 장로 | Lv. 21 | 글루디오, 글루디오 던전 6층, 말하는 섬, 말하는 섬 던전 1층, 아덴 대륙, 켄트 |
| 좀비 | Lv. 6 | 글루디오, 글루디오 던전 1층, 글루디오 던전 2층, 글루디오 던전 3층, 글루디오 던전 4층, 말하는 섬, 말하는 섬 던전 1층, 말하는 섬 던전 2층, 사막 던전 1층, 사막 던전 2층, 아덴 대륙, 엘모어 격전지, 오렌, 요정 숲, 요정숲 던전 1층, 윈다우드 성 던전 1층, 은기사 지역 |
| 좀비 엘모어 마법사 | Lv. 31 | 국경 요새, 아덴 대륙, 엘모어 격전지, 오렌, 오렌 설벽, 화룡의 둥지 |
| 좀비 엘모어 병사 | Lv. 30 | 국경 요새, 아덴 대륙, 엘모어 격전지, 오렌, 오렌 설벽, 화룡의 둥지 |
| 좀비 엘모어 장군 | Lv. 35 | 아덴 대륙, 엘모어 격전지, 오렌, 오렌 설벽, 화룡의 둥지 |
| 카스파 | Lv. 44 | 글루디오 던전 3층, 글루디오 던전 4층 |
| 커츠 | Lv. 51 | 말하는 섬 |
| 켈베로스 | Lv. 24 | 글루디오 던전 4층, 글루디오 던전 5층, 글루디오 던전 6층, 글루디오 던전 7층, 기란 던전 4층, 사막 던전 4층, 윈다우드 성 던전 1층, 윈다우드 성 던전 2층 |
| 코볼트 | Lv. 3 | 글루디오, 말하는 섬, 아덴 대륙, 은기사 지역, 켄트 |
| 코카트리스 | Lv. 34 | 아덴 대륙, 용의 계곡 |
| 코카트리스 | Lv. 42 | 잊혀진 섬 |
| 콜리 | Lv. 5 | 국경 요새, 아덴 대륙, 오렌 |
| 크랩맨 | Lv. 16 | 에바왕국, 지하 수로 2층, 지하 수로 3층 |
| 크러스트시안 | Lv. 29 | 에바왕국 |
| 크로울링 크로 | Lv. 8 | 글루디오 던전 6층, 글루디오 던전 7층, 윈다우드 성 던전 2층 |
| 크로코다일 | Lv. 32 | 아덴 대륙, 하이네 |
| 크로코다일 | Lv. 47 | 잊혀진 섬 |
| 킬러비 | Lv. 38 | 몽환의 섬 |
| 킹 버그베어 | Lv. 30 | 글루디오 던전 6층, 글루디오 던전 7층, 사막 던전 4층, 윈다우드 성 던전 1층, 윈다우드 성 던전 2층 |
| 킹 버그베어 | Lv. 44 | 잊혀진 섬 |
| 타락한 간디 오크 | Lv. 17 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 두다-마라 오크 | Lv. 22 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 땅의 대정령 | Lv. 26 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 만드라고라 | Lv. 22 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 물의 대정령 | Lv. 20 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 바람의 대정령 | Lv. 17 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 빛의 대정령 | Lv. 22 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 스피리드 | Lv. 50 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 스피리드의 소환물 | Lv. 26 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 어둠의 대정령 | Lv. 30 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 오크 궁수 | Lv. 20 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 오크 마법사 | Lv. 26 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 오크 전사 | Lv. 30 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 요정 검사 | Lv. 30 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 요정 궁수 | Lv. 20 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 요정 마법사 | Lv. 26 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 인간 궁수 | Lv. 20 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 인간 도적 | Lv. 22 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 인간 마법사 | Lv. 26 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 인간 전사 | Lv. 30 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 인간 투사 | Lv. 17 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 타락한 페어리 | Lv. 17 | 타락한 축복의 땅의 여름 |
| 터틀 드래곤 | Lv. 24 | 아덴 대륙, 은기사 지역 |
| 트롤 | Lv. 28 | 용의 계곡 던전 1층, 용의 계곡 던전 2층, 용의 계곡 던전 3층, 용의 계곡 던전 4층 |
| 트롤 | Lv. 44 | 잊혀진 섬 |
| 파이어 에그 | Lv. 39 | 기란, 몽환의 섬, 아덴 대륙, 화룡의 둥지 |
| 파푸리온 | Lv. 93 | 파푸리온 둥지 |
| 펑거스 | Lv. 4 | 아덴 대륙, 얼음 수정 동굴 1층, 얼음 수정 동굴 2층, 요정 숲, 요정숲 던전 2층, 요정숲 던전 3층, 켄트 |
| 펑거스 | Lv. 30 | 몽환의 섬 |
| 페이퍼 맨 | Lv. 28 | 상아탑 4층, 상아탑 5층 |
| 폭탄 꽃 | Lv. 29 | 아덴 대륙, 화룡의 둥지 |
| 피닉스 | Lv. 59 | 아덴 대륙, 화룡의 둥지 |
| 하피 | Lv. 26 | 아덴 대륙, 용의 계곡, 윈다우드, 켄트 |
| 하피 | Lv. 43 | 잊혀진 섬 |
| 해골 | Lv. 10 | 글루디오, 글루디오 던전 1층, 글루디오 던전 2층, 글루디오 던전 3층, 글루디오 던전 4층, 글루디오 던전 5층, 말하는 섬, 말하는 섬 던전 1층, 말하는 섬 던전 2층, 사막 던전 1층, 사막 던전 3층, 아덴 대륙, 윈다우드 성 던전 1층, 은기사 지역 |
| 해골궁수 | Lv. 12 | 글루디오, 글루디오 던전 1층, 글루디오 던전 2층, 글루디오 던전 3층, 글루디오 던전 4층, 글루디오 던전 5층, 글루디오 던전 6층, 글루디오 던전 7층, 말하는 섬 던전 1층, 말하는 섬 던전 2층, 사막 던전 1층, 사막 던전 3층, 아덴 대륙, 윈다우드 성 던전 1층 |
| 해골근위병 | Lv. 27 | 아덴 대륙, 용의 계곡, 용의 계곡 던전 1층, 용의 계곡 던전 2층, 용의 계곡 던전 3층, 용의 계곡 던전 4층 |
| 해골도끼병 | Lv. 13 | 글루디오 던전 5층, 말하는 섬 던전 2층, 사막 던전 3층, 윈다우드 성 던전 1층 |
| 해골돌격병 | Lv. 29 | 아덴 대륙, 용의 계곡, 용의 계곡 던전 1층, 용의 계곡 던전 2층, 용의 계곡 던전 3층, 용의 계곡 던전 4층 |
| 해골저격병 | Lv. 27 | 아덴 대륙, 용의 계곡, 용의 계곡 던전 1층, 용의 계곡 던전 2층, 용의 계곡 던전 3층, 용의 계곡 던전 4층 |
| 해골창병 | Lv. 13 | 글루디오 던전 2층, 글루디오 던전 5층, 말하는 섬 던전 2층, 사막 던전 3층, 윈다우드 성 던전 1층 |
| 해파리 | Lv. 9 | 에바왕국 |
| 허스키 | Lv. 5 | 국경 요새, 아덴 대륙, 오렌 |
| 혈거인간 | Lv. 15 | 아덴 대륙, 지하 수로 1층, 하이네 |
| 혼 켈베로스 | Lv. 47 | 아덴 대륙, 화룡의 둥지 |
| 홉고블린 | Lv. 14 | 글루디오, 기란, 아덴 대륙, 윈다우드, 은기사 지역, 켄트 |
| 흑기사 | Lv. 16 | 말하는 섬, 아덴 대륙, 은기사 지역 |
| 흑기사 수색대 | Lv. 16 | 글루디오, 아덴 대륙 |
| 흑장로 | Lv. 50 | 아덴 대륙, 용의 계곡 |
2.한 마리를 기록할 때
| 항목 | 확인 방법 |
|---|---|
| 이름·외형·레벨·지역·주요 드롭 | 공식 사전·업데이트를 우선 |
| 동일 이름의 지역별 개체 | 지역·던전 층마다 별도 기록 |
| 선공·동족 인식·언데드·크기·손상 유발 | 게임 관찰과 복수 자료 교차 |
| 보스 출현 조건·시간 | 현재 패치와 반복 관찰 |
| HP·MP·경험치·MR | 공식 비공개면 관찰·추정으로 표시 |
| 드롭률 | 공식 공개가 없으면 숫자로 확정하지 않음 |
3.목표 아이템에서 역으로 찾기
- 아이템과 강화에서 정확한 이름, 일반·축복·저주와 강화 상태를 확인합니다.
- 드롭 후보 몬스터를 여러 개 찾고 이벤트·상시 드롭을 구분합니다.
- 각 몬스터의 지역·층, 선공과 상태 이상, 무기 손상 여부를 비교합니다.
- 사냥터와 던전에서 현재 캐릭터의 처치 시간과 퇴로를 확인합니다.
- 지도에서 입구·포털·귀환 거점을 연결합니다.
4.사냥 전에 답할 질문

- 어디에서 만나며 같은 이름의 다른 지역 개체와 구분되는가?
- 먼저 공격하거나 주변 동족이 함께 달려드는가?
- 독·마비·석화·무기 손상 등 별도 대응이 필요한가?
- 근접·원거리·마법 중 어떤 방식이 불리한가?
- 대표 드롭은 상시인가, 퀘스트·이벤트 기간에만 나오는가?
- 보스라면 경쟁 위험, 출현 조건과 가장 가까운 재정비 거점은 어디인가?
5.드롭 관찰 기록
- 서버, 날짜·시간, 지역·층, 몬스터 이름과 처치 수를 함께 적습니다.
- 아이템 이름, 일반·축복·저주 상태와 수량을 기록하고 자동 줍기·파티 분배 여부를 표시합니다.
- 나오지 않은 결과도 표본 수와 함께 남기되 “드롭하지 않는다”로 바꾸지 않습니다.
- 패치·이벤트 전후 표본은 섞지 않고 별도 묶음으로 보관합니다.
- 드롭 사실과 드롭 확률은 다른 주장입니다. 확률 공개 근거가 없으면 관찰 횟수만 보여 줍니다.
6.보스 정보 다루기
- 보스는 이름뿐 아니라 출현 맵·층, 출현 조건, 경쟁·PvP ZONE과 귀환 경로를 일반 몬스터와 분리합니다.
- 한 번 본 시각을 고정 재등장 주기로 만들지 않습니다. 반복 관찰과 서버 점검·패치 영향을 함께 봅니다.
- 파티 분배 방식, 전투 중 이탈 기준과 보급 거점을 사전에 합의합니다.
- 과거 버전 보스의 HP·저항·드롭 목록을 클래식 현재값으로 옮기지 않습니다.
7.신뢰도와 흔한 실수
- 팬 데이터베이스도 HP·MP·경험치·MR이 공식 비공개 참고값이라고 밝히는 경우가 있습니다. 숫자가 정밀해 보여도 출처 등급을 확인합니다.
- 구버전 리니지 수치를 리니지 클래식의 확정값으로 복제하지 않습니다.
- 같은 이름의 몬스터를 지역 구분 없이 합치지 않습니다.
- 이벤트 드롭을 상시 드롭에 섞지 않습니다.
- 충돌 값은 지우지 말고 정보 검색과 검증의 확인·관찰·추정·미검증 상태와 기준일을 붙입니다.
8.함께 볼 문서
문서 댓글
질문·피드백·오탈자 제보를 남겨 주세요. 문구 변경 제안과 합의는 토론에서 진행합니다.
댓글 작성 가능 여부를 확인하는 중입니다.
댓글을 불러오는 중입니다.
