레베카 - 제한됨
최근 수정: 54분 전
유닛 문서검증일 2026-07-101.요약

레베카는 원피스 랜덤 디펜스의 제한됨 유닛입니다.
2.기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 등급 | 제한됨 |
| 공격력 | 257,778 - 257,781 |
| 최근 갱신 | 2026.08.23 수정 |
3.조합 정보
직접 조합
레베카 - 제한됨 제작에 직접 사용하는 재료입니다.
| 재료 유닛 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 레베카 | 히든조합 | 1 |
| 슈가 | 전설적인 | 1 |
| 돈키호테 도플라밍고 | 변화된 | 1 |
| 골드 | - | 5000 |
| 목재 | 기타 | 5 |
4.스킬
4.1.특성강화 :: 콜로세움의 여전사
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 효과 | 스킬 '전설의 후예'의 레벨을 최대로 변경 |
| 코스트 | 특성 포인트 4 필요 |
4.2.견문색의 패기 : 급소 분석 :: Lv.2
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 효과 | 750범위 적 방어력 38 감소 |
| 추가 효과 | 공격 시 33% 확률로 단일 적 3초 스턴 |
4.3.트루에노 바스타드
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 발동 조건 | 공격 시 10% 확률 |
| 범위 | 450 |
| 데미지 | 60만 + 전설의 후예 레벨 x 2만 5000 추가 물리 데미지 |
| 추가 설명 | 단일 적에게는 350% 추가 마법 데미지 |
| 추가 설명 | 보스, 광폭화에게는 발동 확률이 20%로 증가 |
4.4.배수의 검무
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 효과 | 제한 업그레이드시 공격력 증가폭이 6000으로 상승 |
| 추가 설명 | 기본 공격속도 증가량이 60%로 감소, 공격속도 증가폭이 4%로 감소 |
| 추가 효과 | 16% 확률로 2.5배 크리티컬 + 단일 적 2초 스턴 |
| 발동 조건 | 공격 시 8% 확률 |
| 범위 | 자신 주변 850범위 |
| 데미지 | 80만 + 전설의 후예 레벨 x 3만 물리 데미지 |
| 현기증 | 스킬에 적중당한 적들의 이동 속도를 2.5초간 60% 감소 |
문서 댓글
질문·피드백·오탈자 제보를 남겨 주세요. 문구 변경 제안과 합의는 토론에서 진행합니다.
댓글 작성 가능 여부를 확인하는 중입니다.
댓글을 불러오는 중입니다.
