로브 루치 - 초월함
최근 수정: 55분 전
유닛 문서검증일 2026-07-101.요약

로브 루치는 원피스 랜덤 디펜스의 초월함 유닛입니다.
2.기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 등급 | 초월함 |
| 공격력 | 98,001 - 98,003 |
| 최근 갱신 | 2026.08.23 수정 |
3.조합 정보
직접 조합
로브 루치 - 초월함 제작에 직접 사용하는 재료입니다.
4.스킬
4.1.특성강화 :: 열매 각성
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 효과 | 스킬 '각성' 추가 |
| 코스트 | 특성 포인트 4 필요 |
4.2.잠행(Q)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 효과 | 무제한 범위 순간이동 |
| 쿨타임 | 4.5초 |
4.3.육식 Ver. CP.0 루치
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 발동 조건 | 공격 시 25% 확률 |
| 데미지 | 단일 적 50만 물리 데미지 |
| 추가 효과 | 단일 적 2초 스턴 |
4.4.사이버 폴 이지스 제로 Ver. CP.0
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 효과 | 라인 몬스터에게 폭발형 데미지 피해량 10% 증가 |
| 추가 설명 | 신세계 광폭화 유닛에게 단일 피해량 페널티 영향을 무시 |
| 추가 효과 | 클리어 횟수만큼 스킬 성능이 증가 (최대 300회) |
| 추가 설명 | 지건 : 클리어횟수 x 0.04% 만큼 피해량 증가 (300회 기준 12% 증가) |
| 추가 설명 | 람각 : 클리어횟수 x 0.0025% 만큼 발동 확률 증가 (300회 기준 0.75% 증가) |
| 추가 설명 | 육왕건 : 클리어횟수 x 0.0025% 만큼 발동 확률 증가 (300회 기준 0.75% 증가) |
4.5.람각 개조
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 발동 조건 | 공격 시 7.25% 확률 |
| 범위 | 495 |
| 데미지 | 90만 마법 데미지 |
| 추가 효과 | 라인 몬스터일 경우 단일 대상 전체 체력의 4% 고정 데미지 |
| 발동 조건 | 공격 시 18% 확률 |
| 데미지 | 단일 적 50만 + 현재체력 23% 마법 데미지 |
| 추가 설명 | 보스, 스토리는 현재체력 비례 대신 50만 추가 마법 데미지 |
4.6.육왕건 :: Lv.2
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 발동 조건 | 공격 시 5.25% 확률 |
| 범위 | 400 |
| 데미지 | 90만 폭발형 데미지 |
| 추가 설명 | 단일 적에게 200만 마법 데미지 + 라인 몬스터에게는 현재체력 40% 마법 데미지 |
문서 댓글
질문·피드백·오탈자 제보를 남겨 주세요. 문구 변경 제안과 합의는 토론에서 진행합니다.
댓글 작성 가능 여부를 확인하는 중입니다.
댓글을 불러오는 중입니다.
