버기 - 영원한
최근 수정: 53분 전
유닛 문서검증일 2026-07-101.요약

버기는 원피스 랜덤 디펜스의 영원한 유닛입니다.
2.기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 등급 | 영원한 |
| 공격력 | 27,501 - 27,501 |
| 최근 갱신 | 2026.08.23 수정 |
3.조합 정보
직접 조합
버기 - 영원한 제작에 직접 사용하는 재료입니다.
| 재료 유닛 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 나미 도둑고양이 | 전설적인 | 1 |
| 엠포리오 이완코브%20-%20%ED%9E%88%EB%93%A0%EC%A1%B0%ED%95%A9) | 히든조합 | 1 |
| 샹크스 | 희귀함 | 1 |
| 마젤란 | 희귀함 | 1 |
| 버기 마기탄 | 특별함 | 1 |
| 봉쿠레 | 특별함 | 1 |
| 압살롬 | 특별함 | 1 |
| 목재 | 기타 | 5 |
4.스킬
4.1.수전노
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 효과 | 금화 3333 지불시 언변 스킬 레벨업 |
| 추가 설명 | 공격력 증가 오라 1000, 공격속도 오라 1%씩 증가 |
| 추가 설명 | 5번 사용 가능 |
| 추가 효과 | 자신의 라운드 유닛 처치시 얻는 골드 획득량 30% 추가 증가 |
4.2.크로스길드총수
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 효과 | 기본 공격 시 확률로 버기해적단원들을 소환 |
| 추가 설명 | 공격 시 9% 확률로 '전설' 등급의 단일 공격 기능을 가진 해적 총병 3초간 소환 |
| 추가 설명 | 공격 시 5% 확률로 '변화' 등급의 325범위 기본 공격 피해량의 90% 물리 데미지를 주는 광대 해적 3초간 소환 |
| 추가 설명 | 공격 시 4.25% 확률로 '히든' 이완코브 4초간 소환 |
| 추가 설명 | 공격 시 2.55% 확률로 '초월' 등급의 400범위 스플래시, 20% 확률 + 1.5배 크리티컬을 가진 거인족 4초간 소환 |
| 추가 효과 | 소환시 버기가 공격중인 적을 우선 공격합니다. |
| 추가 설명 | 버기해적단원들은 버프의 영향을 받습니다. |
4.3.전설을 살아가는 사나이
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 효과 | 800범위 적 방어력 30 감소, 이동속도 25% 감소 |
| 발동 조건 | 공격 시 7.77% 확률 |
| 데미지 | 단일 적에게 333만 3333 + 7.77배 물리 데미지 |
| 추가 효과 | 7.77초 스턴 |
4.4.특성강화 :: 임펠다운 대탈출
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 효과 | 스킬 '공격하라!' 획득 |
| 코스트 | 특성 포인트 4 필요 |
문서 댓글
질문·피드백·오탈자 제보를 남겨 주세요. 문구 변경 제안과 합의는 토론에서 진행합니다.
댓글 작성 가능 여부를 확인하는 중입니다.
댓글을 불러오는 중입니다.
