센고쿠 - 불멸의
최근 수정: 54분 전
유닛 문서검증일 2026-07-101.요약

센고쿠는 원피스 랜덤 디펜스의 불멸의 유닛입니다.
2.기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 등급 | 불멸의 |
| 공격력 | 157,501 - 157,501 |
| 최근 갱신 | 2026.08.23 수정 |
3.조합 정보
직접 조합
센고쿠 - 불멸의 제작에 직접 사용하는 재료입니다.
4.스킬
4.1.충격파
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 발동 조건 | 체력 75 (기본회복 1 / 공격 시 +1) |
| 범위 | 적 중심 450범위 + 즉발 300범위 |
| 데미지 | 총 400만 마법 데미지 (1초에 걸쳐 200만 + 즉발 데미지 200만) |
4.2.사람사람 열매 :: 대불
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 효과 | 자신의 공격력 10% 추가 증가 |
| 추가 효과 | 스킬 '포격지원' 추가 |
| 코스트 | 특성 포인트 4 필요 |
4.3.해군원수
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 효과 | 기본 공격력 높음 |
| 추가 효과 | 850범위 아군 공격력 22% 증가 (자신 제외) |
4.4.사람사람 열매 :: 대불 Lv. 2
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 발동 조건 | 기본 공격 시 |
| 범위 | 400 |
| 데미지 | 현재 공격력의 50% 폭발형 데미지 |
| 발동 조건 | 공격 시 10% 확률 |
| 범위 | 525 |
| 데미지 | 42만 7500 마법 데미지 |
| 추가 효과 | 해당 범위 2.85초 스턴 |
4.5.부처의 일격
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 발동 조건 | 공격 시 5% 확률 |
| 범위 | 495 |
| 데미지 | 40만 + 현재체력 2% 마법 데미지 |
문서 댓글
질문·피드백·오탈자 제보를 남겨 주세요. 문구 변경 제안과 합의는 토론에서 진행합니다.
댓글 작성 가능 여부를 확인하는 중입니다.
댓글을 불러오는 중입니다.
