스네이크맨 - 초월함
최근 수정: 54분 전
유닛 문서검증일 2026-07-101.요약

스네이크맨은 원피스 랜덤 디펜스의 초월함 유닛입니다.
2.기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 등급 | 초월함 |
| 공격력 | 30,001 - 30,003 |
| 최근 갱신 | 2026.08.23 수정 |
3.조합 정보
직접 조합
스네이크맨 - 초월함 제작에 직접 사용하는 재료입니다.
| 재료 유닛 | 등급 | 수량 |
|---|---|---|
| 루피 나이트메어 | 전설적인 | 1 |
| 레드포스호 | 히든조합 | 1 |
| 사보 | 희귀함 | 1 |
| 포트거스.D.에이스 | 안흔함 | 1 |
| 바솔로뮤 쿠마 | 초월함 | 1 |
4.스킬
4.1.특성강화 :: 아홉 머리 뱀
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 효과 | 단일 스턴 0.5초 추가 (저항무시) |
| 추가 효과 | 스킬 '히드라' 추가 |
| 코스트 | 특성 포인트 4 필요 |
4.2.고강도 탄력
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 효과 | 공중이동 가능 |
| 기본 효과 2 | 자신의 공격속도 15% 증가 오라 |
| 추가 효과 | 적 유닛의 이동속도가 높을수록 스킬 데미지 증가 |
| 추가 설명 | 고무고무 열매 폭발형 데미지 : 최대 100% 증가 |
| 추가 설명 | 무장색의 패기 추가 데미지 : 최대 150% 증가 |
| 추가 설명 | 컬버린 : 최대 200% 증가 |
| 추가 설명 | 킹 코브라 : 최대 50% 증가 |
4.3.고무고무 :: 킹 코브라
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 발동 조건 | 마나 85 |
| 범위 | 500 |
| 데미지 | 350만(x1~1.5) 마법 데미지 |
| 추가 설명 | 단일 적 50% 추가 마법 데미지 및 스턴 2초 |
4.4.블랙 맘바
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 쿨다운 | 8.5초 |
| 추가 설명 | 공격력 1만 2500 증가 |
| 추가 설명 | 기본 공격속도 0.03초 감소 |
| 추가 설명 | 컬버린 발동 확률 20% 증가 |
| 추가 설명 | 지속시간 2.5초 |
4.5.무장색의 패기 Ver. 스네이크맨
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 발동 조건 | 공격 시 35% 확률 |
| 범위 | 400 |
| 데미지 | 7만 (x1~2) 추가 물리 데미지 |
| 추가 설명 | 블랙맘바 상태에서는 확률 70%로 증가 및 데미지 1.5배 증가 |
| 발동 조건 | 공격 시 7.5% 확률 |
| 범위 | 475 |
| 데미지 | 30만(x1~1.5) 마법 데미지 |
| 추가 설명 | 단일 적에게 30만(x1~1.5) 추가 마법 데미지 |
| 추가 설명 | 블랙맘바 상태일 때 확률 20% 증가 |
문서 댓글
질문·피드백·오탈자 제보를 남겨 주세요. 문구 변경 제안과 합의는 토론에서 진행합니다.
댓글 작성 가능 여부를 확인하는 중입니다.
댓글을 불러오는 중입니다.
