시노부 - 제한됨
최근 수정: 53분 전
유닛 문서검증일 2026-07-101.요약

시노부는 원피스 랜덤 디펜스의 제한됨 유닛입니다.
2.기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 등급 | 제한됨 |
| 공격력 | 33,334 - 33,335 |
| 최근 갱신 | 2026.08.23 수정 |
3.조합 정보
직접 조합
시노부 - 제한됨 제작에 직접 사용하는 재료입니다.
4.스킬
4.1.특성강화 :: 다중 그림자 분신술
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 효과 | 스킬 '인술 - 분신' 강화 |
| 코스트 | 특성 포인트 4 필요 |
4.2.요염 술법의 쿠노이치(Q)
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 기본 효과 | 850범위 적 이동속도 30% 감소 |
| 사용 효과 | 무제한 범위 순간이동 |
| 쿨타임 | 3초 |
4.3.암행
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 발동 조건 | 공격 시 12.5% 확률 |
| 데미지 | 단일 적에게 60만 마법 데미지 |
| 추가 설명 | 라인 몬스터에게는 전체 체력 7.5% 추가 폭발형 데미지 |
| 추가 설명 | 보스에게는 전체 체력 1.5% 추가 마법 데미지 |
| 추가 효과 | 분신도 사용하나 발동 확률과 효과가 반감됩니다. |
| 발동 조건 | 체력 50 (기본회복 0.25 / 공격 시 +1) |
| 속공 | 보스, 광폭화 유닛은 1회 한정 조건 무시 발동 |
| 추가 설명 | 다른 속공과 중복되지 않습니다. |
| 기본 효과 | 300%로 증가한 데미지의 '암행' 스킬 사용 |
| 추가 효과 | 확정으로 분신 소환 |
4.4.닌술 : 사연수리검
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 발동 조건 | 공격 시 10% 확률 |
| 범위 | 475 |
| 데미지 | 40만 마법 데미지 |
문서 댓글
질문·피드백·오탈자 제보를 남겨 주세요. 문구 변경 제안과 합의는 토론에서 진행합니다.
댓글 작성 가능 여부를 확인하는 중입니다.
댓글을 불러오는 중입니다.
